Registro dell'alleanza
Membri
Chi siede attorno alla fiamma, da Lich a Louisoix.
11432% | ||||
8424% | ||||
10429% | ||||
8424% | ||||
8223% | ||||
8123% | ||||
7922% | ||||
7922% | ||||
6719% | ||||
247% | ||||
21% | ||||
00% | ||||
| Privata | — |
13 di 13 membri · dati dalle pagine pubbliche del Lodestone.
Registro dell'alleanza
Chi siede attorno alla fiamma, da Lich a Louisoix.
11432% | ||||
8424% | ||||
10429% | ||||
8424% | ||||
8223% | ||||
8123% | ||||
7922% | ||||
7922% | ||||
6719% | ||||
247% | ||||
21% | ||||
00% | ||||
| Privata | — |
13 di 13 membri · dati dalle pagine pubbliche del Lodestone.